VALÊNCIA
É o número de ligações que um átomo precisa fazer para adquirir uma configuração estável, como a configuração de um gás nobre.
Com exceção do hélio, os gases nobres (listados
na coluna 8ª da Tabela Periódica) apresentam oito elétrons na camada de
valência, observe:
K | L | M | N | O | P | Q | ||||
He | (Z = 2) | 2 | ||||||||
Ne | (Z = 10) | 2 | 8 | |||||||
Ar | (Z = 18) | 2 | 8 | 18 | 8 | |||||
Kr | (Z = 36) | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||
Xe | (Z = 54) | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |||
Rn | (z = 86) | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 8 |
0 comentários:
Postar um comentário